Πανελληνιο Πρωταθλημα Wushu Kung Fu 2011
Πανελληνιο Πρωταθλημα Wushu Kung Fu 2011 |
||||||||
| Μυργιώτης Βαγγέλης | ||||||||
| Καραδάκης Κων/νος | 1η θεση | |||||||
| Μανωλακάκης Κων/νος | ||||||||
| Νάκου Κατερίνα | ||||||||
| Petkov Preslav | 3η θεση | |||||||
| Χουντάσης Πέτρος | ||||||||
| Καμίτσου Ναταλία | 2η θεση 13-16 ετών, -50 kg | |||||||
